

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0029 ANT Sector BST 3.3-3.8GHz 17dBi 90 deg. X-Pol. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0029
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0029 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621435226 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0029 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621435226 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM CBDC0017 BST serial Cable UART 3P to DB9F…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0071 ANT 1390-1525MHz Sector 16.0 dBi…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0064 ANT Flat CPE 3.3-3.8GHz 18dBi 18 deg. N-Type…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0057 Low gain Omni Antenna 3.6-3.8GHz 6dBi 360 deg…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0050 ANT Omni BST 2.3-2.7GHz 9dBi 360 deg. N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0040 ANT Omni 3.4-3.7GHz 8.5dBi 360 deg. N-Male…