

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0040 ANT Omni 3.4-3.7GHz 8.5dBi 360 deg. N-Male. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0040
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0040 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621435219 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0040 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621435219 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0078 Sector Antenna Dual Slant 5 – 5.95 GHz 16dBi 65Deg With mounting kit…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0077 Vehicular Antenna 2.3 – 6.1GHz 8dBi N-FemaleY…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0076 ANT Omni 4.9-5.875GHz 9.5dBi N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0070 Antenna Dual Slant sector 1.71-1.880 GHz 17 dBi 90 degree…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0048 ANT Sector 2300-2700MHz 16dBi 90 Deg. X-Pol…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0043 Low gain Omni Antenna 3.4-3.6GHz 6dBi 360 deg…