

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0043 Low gain Omni Antenna 3.4-3.6GHz 6dBi 360 deg.. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0043
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0043 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621423544 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0043 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621423544 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0076 ANT Omni 4.9-5.875GHz 9.5dBi N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0075 ANT Omni 806-5935MHz 9.5dBi N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0074 ANT Sector Dual Slant 4.9 – 5.95 GHz 16dBi 90…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0073 ANT Dual Slant antenna 4.9-6.1GHz 22.5dBi NTYPE…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0061 High gain Omni Antenna 1.7-1.9 GHz – 10dBi N-female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0051 Low gain Omni Antenna 2.5-2.7GHz 5.5dBi 360 deg. N-male…