

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0073 ANT Dual Slant antenna 4.9-6.1GHz 22.5dBi NTYPE. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0073
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0073 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621415624 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0073 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621415624 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0074 ANT Sector Dual Slant 4.9 – 5.95 GHz 16dBi 90…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0068 Sektorantenne 2,3–2,7 GHz, 16 dBi 65° X-Pol…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0064 ANT Flat CPE 3.3-3.8GHz 18dBi 18 deg. N-Type…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0063 ANT Dual Slant Plate 2.3-2.7GHz 17dBi – KIT…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0061 High gain Omni Antenna 1.7-1.9 GHz – 10dBi N-female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0029 ANT Sector BST 3.3-3.8GHz 17dBi 90 deg. X-Pol…