

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0064 ANT Flat CPE 3.3-3.8GHz 18dBi 18 deg. N-Type . RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0064
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0064 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621581299 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0064 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621581299 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0079 Antenna Dual Slant 1750-1850 MHz Dual Polarization, 17dBi…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0075 ANT Omni 806-5935MHz 9.5dBi N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0063 ANT Dual Slant Plate 2.3-2.7GHz 17dBi – KIT…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0048 ANT Sector 2300-2700MHz 16dBi 90 Deg. X-Pol…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0027 ANT Sector 3.3-3.8GHz 17dBi 65 deg. X-Pol…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0018 ANT Omni 1350-1500MHz 5dBi 360 deg., N-Female…