

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0027 ANT Sector 3.3-3.8GHz 17dBi 65 deg. X-Pol . RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0027
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0027 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621581275 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0027 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621581275 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0079 Antenna Dual Slant 1750-1850 MHz Dual Polarization, 17dBi…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0073 ANT Dual Slant antenna 4.9-6.1GHz 22.5dBi NTYPE…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0070 Antenna Dual Slant sector 1.71-1.880 GHz 17 dBi 90 degree…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0065 Vehicular Antenna 0.68- 6.0 GHz, 6dBi…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0040 ANT Omni 3.4-3.7GHz 8.5dBi 360 deg. N-Male…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0018 ANT Omni 1350-1500MHz 5dBi 360 deg., N-Female…