

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0048 ANT Sector 2300-2700MHz 16dBi 90 Deg. X-Pol. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0048
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0048 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621581282 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0048 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621581282 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0076 ANT Omni 4.9-5.875GHz 9.5dBi N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0074 ANT Sector Dual Slant 4.9 – 5.95 GHz 16dBi 90…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0073 ANT Dual Slant antenna 4.9-6.1GHz 22.5dBi NTYPE…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0066 ANT Dual Slant 1.78-1.85GHz 12DBI N-TYPE – KIT…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0061 High gain Omni Antenna 1.7-1.9 GHz – 10dBi N-female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0029 ANT Sector BST 3.3-3.8GHz 17dBi 90 deg. X-Pol…