

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0057 Low gain Omni Antenna 3.6-3.8GHz 6dBi 360 deg.. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0057
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0057 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621787844 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0057 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | CN |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621787844 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0077 Vehicular Antenna 2.3 – 6.1GHz 8dBi N-FemaleY…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0070 Antenna Dual Slant sector 1.71-1.880 GHz 17 dBi 90 degree…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0065 Vehicular Antenna 0.68- 6.0 GHz, 6dBi…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0063 ANT Dual Slant Plate 2.3-2.7GHz 17dBi – KIT…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0050 ANT Omni BST 2.3-2.7GHz 9dBi 360 deg. N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0029 ANT Sector BST 3.3-3.8GHz 17dBi 90 deg. X-Pol…