

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt.
RUGGEDCOM ANTN0050 ANT Omni BST 2.3-2.7GHz 9dBi 360 deg. N-Female. RUGGEDCOMRUGGEDCOM ANTN0050
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0050 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621435561 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
| Hersteller: | Siemens |
|---|---|
| Artikelnummer: | RUM:ANTN0050 |
| Kategorie: | RUGGEDCOM WIN |
| Rumpf-MLFB: | RUM: |
| Herstellungsland: | IL |
| Gefahrenstoffe: | nein |
| EAN: | 887621435561 |
|---|---|
| ECCN: | N |
| AL Kennzeichen: | N |
| Produkt Status: | Lieferfreigabe |
| Kartons: | 1 |
| Rabattgruppe: | 5R9 |
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0078 Sector Antenna Dual Slant 5 – 5.95 GHz 16dBi 65Deg With mounting kit…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0075 ANT Omni 806-5935MHz 9.5dBi N-Female…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0070 Antenna Dual Slant sector 1.71-1.880 GHz 17 dBi 90 degree…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0048 ANT Sector 2300-2700MHz 16dBi 90 Deg. X-Pol…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0027 ANT Sector 3.3-3.8GHz 17dBi 65 deg. X-Pol…
Preis auf Anfrage
RUGGEDCOM ANTN0018 ANT Omni 1350-1500MHz 5dBi 360 deg., N-Female…